國五東風10米高空作業車剪叉式平臺支架均采用低合金Q345型材,四周無焊縫,外形美觀,受力大,強度高;前H型支腿垂直升降,穩定性好,操作靈活;平臺操作采用手動閥,操作平穩、可靠,維護方便;平臺采用限位閥控制最大作業高度,安全有保障;工作平臺圍欄采用螺栓連接,方便拆卸,適用范圍廣;平臺上鋪設防滑花紋鋼板;可以在平臺上選裝電動控制盒,方便平臺上部操作。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
江特牌JDF5040JGK10E5型高空作業車 產品主要技術參數 | |||
產品名稱: | 江特牌JDF5040JGK10E5型高空作業車 | 外形尺寸(mm): | 5995,×2030,2980,3300 |
底盤型號: | EQ1041DJ3BDF | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質 量(kg): | 4100 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質量(kg): | 前懸/后懸(mm): | 1040/1647(mm) | |
整備質量(kg): | 3775(Kg) | 最高車速(km/h): | 99(km/h) |
排放標準: | 國五 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | EQ1041DJ3BDF | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1503,1485,1519 |
軸 距(mm): | 3308,2800 | 后 輪 距(mm): | 1494,1516 |
駕駛室乘人數: | 2+3(人) | 彈簧片數: | 6/6+5 |
輪 胎 數: | 6 | 軸 荷: | 1640/2460 |
輪胎規格: | 7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | ||
整車說明: | 隨底盤選裝駕駛室;選裝后部支腿;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:510mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. |
發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 YC4FA115-50 4B2-115C50 ZD30D13-5N D28D11-5DA SD4D25R-70 D25TCIE2 4F20TCIE5 4DW94-95E5 | 東風朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風輕型發動機有限公司 江蘇四達動力機械集團有限公司 昆明云內動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 3707 2982 2545 2953 2771 2545 2499 1995 2720 | 75 85 85 96 85 70 96 70 72 |
多方位展示圖: |
|
※需要詳細資料及產品圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,訂車請以合同內容為準。 |
Special function
上裝基本配置 | 平臺 支架 | 支架形式 | 剪叉式 |
材料 | 型材Q345B/4mm | ||
臂架截面 | 四邊形 | ||
作業 工況 | 最大作業高度 | 8m/10m | |
額定起重量 | 500kg | ||
平臺尺寸 | 8m:長1000×寬1700 | ||
10m:長1000×寬1900 | |||
支腿 | 支腿型式 | 前H型 | |
支腿材料 | Q345B/5mm | ||
支腿跨距 | 橫向(mm):1620 | ||
液壓鎖 | 兩個支腿都帶雙向液壓鎖 | ||
車廂 | 材料 | 優質碳鋼型材沖壓成型 | |
結構 | 左右墻板可翻開180°,后門也可翻開180° | ||
側、后防護 | 優質碳鋼冷彎型材;強度高 | ||
圍欄 | 材料 | 優質碳鋼¢25圓管 | |
尺寸 | 長X寬X高(mm):1000X1700/1900X800 | ||
連接方式 | 螺栓連接方便拆卸 | ||
安全帶 | 一副 | ||
液壓系統 | 液壓油箱 | 65L;帶液位表 | |
齒輪泵 | 定量泵,流量25ml/r | ||
工作壓力 | 帶壓力表;16MPa | ||
液壓閥組 | 手動液壓閥組 | ||
油缸 | 2只;帶雙向液壓鎖進行鎖止,保證安全 | ||
操作系統 | 支腿 | 手動操作,同步伸縮 |
電話咨詢:139-9786-8863