罐體容積:5-6立方米。選配30-40米風送式噴霧機。隨著污染越來越嚴峻,城市環境消毒也成為環保的重要一部分。多功能消毒噴霧車應運而生,環保除塵消毒利器,各大企業改善企業環境的好能手!多功能消毒噴車要用途:灑水、噴霧、保濕、、防疫、消防供水、拍攝做景、野外供電、除塵、降溫、排煙、應急輔助、生態治理,PM2.5霧霾顆粒等。
PRODUCT DISPLAY
THE SPECIFIC PARAMETERS
國六東風小多利卡6方消毒噴霧車 主要技術參數 | |||
產品名稱: | 國六東風小多利卡6方消毒噴霧車 | 外型尺寸: | 5995×2030×3000(mm) |
底盤型號: | EQ1045SJ3CDF | 貨廂尺寸: | ××(mm) |
總質量: | 4495(Kg) | 接近/離去角: | 25.7/13(°) |
額定質量: | 505(Kg) | 前懸后懸: | (mm) |
整備質量: | 3860(Kg) | 最高車速: | 110(km/h) |
發動機 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 | 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 東風輕型發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 中國第一汽車集團有限公司 | 1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 | 93/126 103/140 81/110 120/163 95/129 105/142 85/115 90/122 95/129 |
排放標準: | 國六 | ||
軸數: | 2 | 前輪距: | 1525,1519(mm) |
軸距: | 2700,2950,3308 | 后輪距: | 1498,1516,1586(mm) |
輪胎數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16,7.00R16 |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數: | 6/6+5,3/3+3,2/3+2 |
軸荷: | 1600/2895 | 駕駛室乘人數: | 2 |
整車備注: | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.側防護和后下部防護裝置所用材料:Q235碳鋼,連接方式:均采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450.ABS/ASR-12V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司.僅采用3308mm軸距,僅采用前輪距1525mm底盤; | ||
多方位圖: | |||
需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯系,我們會為您提供最好的服務! |
Special function
5方消毒噴霧車工作參數:
前置噴頭 | 對沖15米,選裝鴨嘴前沖 | 罐體材質 | 碳鋼Q345/不銹鋼304 |
后灑噴頭 | 扇形灑水,大于20平方 | 罐體厚度 | 4-6毫米 |
車側噴頭 | 花灑噴水,大于6米 | 罐體形狀 | 方形、方圓形、橢圓形 |
綠化高炮 | 水柱28米,可調大中小雨 | 罐內處理 | 標配防銹涂層,可做防酸堿聚尿環氧處理 |
發電機組 | 7千瓦汽油、30-150千瓦柴油 | 進水方式 | 自吸水、消防注水、罐頂注水 |
噴霧機組 | 30米-120米可選 | 水泵品牌 | 威龍泵、億豐泵、金龍泵 |
控制方式 | 電控+遠程無線遙控,360度旋轉+上下90度擺動 |
霧炮參數:霧炮射程從30米到40米,可隨意挑選,射程不同,價格也不同,霧炮自帶柴油發電機組,標配100米以內遙控裝置,可360度 搖控旋轉,達到全方位大面積精準噴霧,經環保部門測試,霧炮車可以將空氣中的PM10濃度降低20%左右。該車負載的大型霧炮噴霧流量平均每分鐘50-150升水。同樣10噸水,該款新型霧炮車的灑水時間是普通灑水車的10-15倍,在霧霾天氣可以進行液霧降塵、將漂浮在空氣中的污染顆粒物迅速逼降地面,達到凈化空氣的效果。
工作原理:可固定安裝在混凝土澆筑的平臺上,也可配套柴油發電機組供電安裝在運輸車輛上。
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863
電話咨詢:139-9786-8863